|
Dettagli:
|
| Controllo porta Ethernet: | Supporto | Controllo porta USB: | Supporto |
|---|---|---|---|
| Controllo porta RS422: | Supporto | Qualsiasi schermo Modalità multi-visualizzatore: | Schermata singola, 4 schermi, 6 schermi, 8 schermi, 9 schermi, 10 schermi, 16 schermi |
| Alimentazione elettrica: | CA 100-240 V | Uscita audio incorporata: | Supporto |
| Evidenziare: | Multiviewer 3G-SDI a 4 canali,Multiviewer di ingresso 3G-SDI,Multiviewer HDMI con uscita SDI |
||
Introduzione al prodotto
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 è un multi-viewer multi-immagine di livello professionale,
che supporta 4 ingressi SDI CH, 4 uscite loop SDI CH, 2 uscite multi-schermo SDI CH e
1 uscita multi-schermo HDMI CH. Il dispositivo è configurato tramite tastiera e supporta
schermo singolo a schermo intero, PIP, POP e segmentazione a quattro schermi.
Il dispositivo supporta l'aggiornamento remoto della rete e il controllo software per PC.
![]()
Specifiche:
| Nome | WL-MVP9104 Multi-view a 4 schermi SDIer | |
|
Ingresso SDI |
Segnale di ingresso | Segnale video digitale seriale HD SDI |
| Velocità | 143Mbps~2.97Gbps | |
| Connettore | BNC conforme a IEC169-8 | |
| Perdita di riflessione | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Ampiezza del segnale | 800mV±10% | |
| Impedenza | 75Ω | |
|
Bilanciamento |
100m Belden 1694AHD | |
| 200m Belden 8281AHD | ||
|
Uscita SDI |
Segnale di uscita | Segnale video digitale seriale HD-SDI HD |
| Connettore | BNC conforme a IEC169-8 | |
| Perdita di riflessione | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Ampiezza del segnale | 800mV±10% | |
| Impedenza | 75Ω | |
| Tempo di salita/discesa | 0.6ns±100ps | |
| Offset CC | 0V±0.5V | |
| Recupero del clock | Uscita automatica opzionale | |
| Sovraelongazione | <5% | |
| Jitter | <0.2Ul | |
|
Uscita HDMI |
Segnale di uscita | Segnale HDMI standard |
| Velocità | 270Mbps~2.97Gbps | |
| Ampiezza del segnale | 800mV±10%(100R) | |
| Impedenza | 100Ω | |
|
AUDIO |
Ingresso | 1 set di ingresso audio bilanciato XLR/1 canale di ingresso audio analogico |
| Uscita | 1 canale di uscita audio analogico | |
| Frequenza di risposta | 550-3.6KHz, < +/-3dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50dB | |
|
Parametro di controllo |
Controllo locale | pulsante (pannello frontale) |
| Controllo seriale | RS232 | |
| Porta di connessione | Interfaccia di rete standard RJ45 (UDP/HTTP) | |
| Software di controllo | WINDOWS (IOS/Android personalizzabile) | |
|
Opzionale componenti |
Tastiera di controllo centrale | |
|
Parametri generali |
Alimentazione | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Potenza nominale | 25W-150W, in base al tipo di host | |
| Dimensioni | Mezza 1U (alimentazione standard) | |
| Pannello di controllo | Sì | |
| Peso | 2.1KG | |
|
Funzionamento Temperatura |
0℃~50℃ senza condensa | |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~75℃ | |
| Umidità di lavoro | 20%~70%RH | |
| Umidità di stoccaggio | 0%~90%RH, senza condensa |
WL-MVP9104 l'ingresso 3G-SDI a 4 canali, l'uscita 3G-SDI a 1 canale multi-viewer
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360