|
Dettagli:
|
| Nome: | WL-MVP9104 multi-viewer con 4 ingressi 3G-SDI e 1 uscita 3G-SDI | Tasso di input SDI: | 143 Mbps~2.97 Gbps |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V/AC 50/60Hz | Punteggio di potenza: | 25W-150W, In base al tipo di host |
| Temperatura di esercizio: | 0℃~50℃ senza condensa | Umidità funzionante: | 20%~70%RH |
| Evidenziare: | 4-channel 3G-SDI multiviewer,3G-SDI input multiviewer,HDMI multi-viewer with SDI output |
||
Introduzione del prodotto
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 è un visualizzatore multi-immagine professionale,
che supporta l'input 4-CH SDI, l'output 4-CH SDI loop, l'output 2-CH SDI multi-screen e
1-CH HDMI multi-screen output. Il dispositivo è configurato attraverso la tastiera e supporta
segmentazione a schermo singolo, a schermo intero, PIP, POP e a quattro schermi.
Il dispositivo supporta l'aggiornamento remoto della rete e il controllo del software del PC.
![]()
Specificità:
| Nome | WL-MVP9104 SDI 4- Screen Multi-viewer | |
|
Input SDI |
Segnale di ingresso | Segnale video digitale seriale SDI HD |
| Tasso | 143 Mbps~2.97 Gbps | |
| Collegamento | BNC è conforme alla norma IEC 169-8 | |
| Perdita di riflessione | > 15 dB 5MHz ~ 3GHz | |
| Amplitudine del segnale | 800 mV±10% | |
| Impedenza | 75Ω | |
|
Bilancio |
100m Belden 1694AHD | |
| 200 metri Belden 8281AHD | ||
|
SDI Output |
Segnale di uscita | Segnale video digitale seriale HD-SDI |
| Collegamento | BNC è conforme alla norma IEC 169-8 | |
| Perdita di riflessione | > 15 dB 5MHz ~ 3GHz | |
| Amplitudine del segnale | 800 mV±10% | |
| Impedenza | 75Ω | |
| Tempo di apertura/spazio | 0.6ns±100ps | |
| Offset di corrente continua | 0V±0,5V | |
| Recupero di orologi | Uscita automatica facoltativa | |
| Superamento | < 5% | |
| Gitter | < 0,2Ul | |
|
Uscita HDMI |
Segnale di uscita | Segnale HDMI standard |
| Tasso | 270 Mbps ~ 2,97 Gbps | |
| Amplitudine del segnale | 800mV±10% ((100R) | |
| Impedenza | 100Ω | |
|
AUDIO |
Input | 1 set di ingressi di canone audio bilanciato XLR/1 canale di ingresso audio analogo |
| Prodotto | 1 canale di uscita audio analogica | |
| Frequenza di risposta | 550-3,6 KHz, < +/- 3 dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50 dB | |
|
Parametro di controllo |
Controllo locale | pulsante (pannello anteriore) |
| Controllo seriale | RS232 | |
| Porta di connessione | Interfaccia di rete standard RJ45 (UDP/HTTP) | |
| Software di controllo | WINDOWS (personalizzabile per IOS/Android) | |
|
Opzionale componenti |
tastiera di controllo centrale | |
|
Parametri generali |
Fornitore di alimentazione | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Classificazione di potenza | 25W-150W, a seconda del tipo di ospite | |
| Dimensione | Mezza 1U (alimentazione standard) | |
| Pannello di controllo | - Sì, sì. | |
| Peso | 2.1 kg | |
|
Funzionamento Temperatura |
0°C~50°C senza condensazione | |
| Temperatura di conservazione | -20°C~75°C | |
| Umidità di lavoro | 20%~70%RH | |
| Umidità di stoccaggio | 0%~90%RH, nessuna condensazione |
WL-MVP9104 il multiviewer a ingresso 3G-SDI a 1G-SDI a uscita 3G-SDI
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360