|
Dettagli:
|
| Dissipazione di potere: | Max 18W | Output di forza motrice: | DC12V/4A |
|---|---|---|---|
| MTBF: | 7*24h | WiFi: | 2.4G |
| BT: | BT4.0 | Area attiva (millimetri): | 227*131 |
| Evidenziare: | BT4.0 tutto in un computer dello schermo attivabile al tatto,DC12V tutto in un computer dello schermo attivabile al tatto,Sistema di controllo programmabile di contabilità elettromagnetica |
||
15" riduce in pani tutti in finestre di uno schermo attivabile al tatto o computer di androide
1. Introduzione:
Il PC tutto compreso di quinta generazione del pannello di Android adotta una struttura della lega dell'tutto alluminio, un senza fan completamente chiuso
consumptionand di potere del designlow un aspetto compatto. È un prodotto industriale progettato specificamente per varietà
degli ambienti e può accertarsi dell'operazione stabile a lungo termine in harshenvironments in
materiali di intera paga di PCwe del pannello più attenzione a itsreliabilityenviron-
compatibilità reale-timescalability di adattabilità mentale contabilità elettromagnetica e l'altro perfor-
mance. La configurazione adotta il CPU di AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit
fornito del sistema di Android 6,0. La frequenza principale è su to1.5GHzwith
il interfacesand ad alta definizione USB di COM del interfacemultiple dell'esposizione collega.
può soddisfare le esigenze di varie interfacce dell'applicazione sul sito e fornire le prestazioni di lavoro multiple.
È ampiamente usato nei campi di qualità superiore quale controllo industriale, le reti di automazione del militarycommunicationselectricityand.
![]()
2. Scheda:
| Parametri principali | Dimensione | 10,1» |
| Risoluzione | 1280*800 | |
| Angelo di vista | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Colore | Chrominance: 16.7M | |
| luminanza | luminanza: 300cd/m2 | |
| Contrasto | 600:1 | |
| spettrografia di massa | 30ms | |
| Area di esposizione | 135,36 (H) X216.576 (V) millimetro | |
| Passo del pixel (millimetri) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
| Touch screen | Tipo di tocco | Touch screen capacitivo |
| DPI | 500DPI | |
| Modalità di input | Penna scritta a mano o capacitiva | |
| Durezza di superficie | 7H | |
| Calibratura | supporto | |
| Hardware | CPU | CPU di 64 bit del quadrato-centro di Allwinner A64 Cortex-A53, frequenza principale 1.5GHz |
| GPU | Mali400MP2 | |
| RAM | 2G (DDR3) | |
| Memoria | EMMC 8G | |
| OS | Android 6,0 | |
| modulo 3G | Interfaccia standard di PCI-E per il cellulare, Unicom, le Telecomunicazioni (facoltative) | |
| modulo 4G | Interfaccia standard di PCI-E per il cellulare, Unicom, le Telecomunicazioni (facoltative) | |
| WiFi | 2.4G | |
| BT | BT4.0 | |
| GPS | facoltativo | |
| MIC | facoltativo | |
| RTC | Supporto | |
| Del tempo potere fuori | Supporto | |
|
|
Deviazione standard del locale di sostegno, aggiornamento di USB | |
| Interfaccia | Porto di CC | 1*DC 2,0 |
| HDMI | Emissione dei dati 1*HDMI, supporto massimo 1080P | |
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 2*USB2.0 | |
| RJ45 | Ethernet adattabile di 1*10M/100M/1000M | |
| SD/TF |
|
|
| Incavo della cuffia | interfaccia standard di 3.5mm | |
| SMIcard | L'interfaccia standard dell'interfaccia della carta SIM sostiene i vari formati (secondo i moduli 3G/4G) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | facoltativo | |
| RS422 | facoltativo | |
| GPIO | facoltativo | |
| Affidabilità di prodotto | Temperatura di lavoro | -10 °C a °C 60 |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C a °C 70 | |
| Umidità | Umidità: 95% senza condensazione | |
| MTBF | 7*24H | |
| Alimentazione elettrica |
dissipazione (max) |
18W |
|
dissipazione (appoggio) |
||
| Input di potere | Il CA 100-240V 50/60Hz ha passato la certificazione del CE e del ccc | |
| Output di forza motrice | DC12V/4A | |
| Nome di prodotto | Computer industriale del touch screen con il sistema di Windows | |
3. L'installazione del 15" riduce in pani tutti in finestre di uno schermo attivabile al tatto o computer di androide:
![]()
4. Le interfacce del 15" riduce in pani tutti in finestre di uno schermo attivabile al tatto o computer di androide
![]()
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360