Dettagli:
|
Tipo del pannello: | Grado LCD industriale del pannello A+ | Allungamento: | 16:10 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1280*800 | Contrasto: | 1000:1 |
Tempo di reazione: | 5ms | Colori dell'esposizione: | 16.7M |
Nome di prodotto: | OS terminale montato su veicolo a 10,1 pollici di Android 7,1 del PC del pannello | ||
Evidenziare: | Terminale montato su veicolo 1280x800,Terminale montato su veicolo di Android 7,1 |
Sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici
Introduzione al prodotto :
Con il sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici, è possibile fornire agli operatori di veicoli per la movimentazione di materiali,
gru e camion da miniera accedono facilmente alle applicazioni desktop e ottengono le connessioni wireless più veloci per completare le attività
in modo più accurato ed efficiente.Facile da installare su carrelli elevatori, autobloccanti, mule da piazzale, gru per magazzini e distribuzione
centri a porti marittimi, aeroporti, scali ferroviari e altri ambienti interni ed esterni.
1. Dimensioni del display: 10,1", risoluzione 1280x800.
2. Sistema: Android 7.1.
3. Interfacce abbondanti, compatibili con il 99% del software del settore.
4. Touch screen capacitivo multi-touch.
5. Ingresso alimentazione 12~36 V CC.
6. Interfaccia CAN opzionale per il collegamento del veicolo.
7. Design IP65 antipolvere/impermeabile.
8. Temperatura di lavoro: -10-60°C.
9. Scheda madre di livello industriale, antistatica.
10. Pulsanti di controllo della luminosità.
11. Supporta il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12. Specificamente costruito per ambienti montati su veicoli.
13. Design personalizzato OEM/ODM su richiesta.
14. Design senza ventola.
15. Sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici
Specifica:
Sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici | ||||||||
Dimensione | 10,1 pollici | |||||||
Modello | JWS101-A-CZ | |||||||
Tipo di pannello | Pannello LCD industriale di grado A+ | |||||||
Proporzioni | 16:10 | |||||||
Risoluzione | 1280*800 | |||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||
Luminanza | 300 nit | |||||||
Tempo di risposta | 5 ms | |||||||
Visualizza i colori | 16,7 milioni | |||||||
Vista ad angolo | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||
Configurazione PC | ||||||||
processore | RK32800, quad-core, 1,8 GHz (RK3399, sei core, 2,0 GHz opzionale) | |||||||
Scheda grafica | Grafica Intel HD integrata | |||||||
Memoria interiore | 2G DDR3 RAM (4G/8G RAM opzionale) | |||||||
Conservazione | 16G eMMC (32G/64G opzionale) | |||||||
Sistema operativo | Android 7.1 | |||||||
Supporta multilingua | Inglese/Portoghese/Francese…ecc | |||||||
Touch screen | Capacitivo/resistivo | |||||||
Porte I/O | ||||||||
Porta CC | 1 * connettore aeronautico impermeabile (nucleo GX12-3) | |||||||
USB 2.0 | 1 * connettore aeronautico impermeabile (nucleo GX12-4) | |||||||
COM | 2 * connettore aeronautico impermeabile (nucleo GX12-4) | |||||||
Ingresso alimentazione | AC 110-240V, 50/60Hz | |||||||
Ambiente | ||||||||
Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||||
Temperatura di conservazione | -30°C-60°C | |||||||
Umidità di funzionamento | 10%-80% | |||||||
Umidità di stoccaggio | 10%-90% | |||||||
Materiale | Custodia in lega di alluminio | |||||||
Classificazione IP | Frontale senza giunture standard IP65 | |||||||
Colore | Argento nero | |||||||
Modo di installazione | VESA, integrato, montaggio a parete, desktop opzionale | |||||||
Certificazione | CE, FCC, ROHS, ISO | |||||||
Confezione | EPE+Cartone | |||||||
Nome del prodotto | Sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici |
Il nostro caso del sistema operativo Android 7.1 per PC con pannello terminale montato su veicolo da 10,1 pollici:
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360