|
Dettagli:
|
Support protocol: | DVI-D | Larghezza di banda dell'interfaccia: | larghezza di banda 6,75 Gbps |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 20KM--80KM | Product Name: | DVI HD optical extender |
transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
Tipo di trasmissione:: | Trasmissione in fibra ottica (singolo- o multimoda) | 3presa audio stereo da.5 mm: | La risoluzione è inferiore a 5M e la risoluzione superiore a 1920X1080@60Hz può essere fino a 30M qu |
Evidenziare: | Estensore ad alte prestazioni in fibra ottica,Estensore a fibra ottica a bassa latenza,Extender in fibra ottica 4K HD |
DVI HD Optical Extender High-Performance Long-Distance DVI Over Fiber Solution
Il DVI HD Optical Extender è un estensore DVI in fibra ottica ad alte prestazioni progettato per la trasmissione video e audio a lunga distanza e senza perdite.questo estensore DVI su fibra supporta distanze fino a 20KM, che garantisce una trasmissione video digitale stabile, senza interferenze e di alta qualità.e affidabilità professionale.
✅ Trasmissione del segnale DVI a lunga distanza Supporta il DVI su fibra fino a 20 km, risolvendo le limitazioni dei tradizionali cavi di rame.
✅ Output video 1080p ad alta definizione Assicura una trasmissione video digitale senza perdite e di alta qualità senza compressione o ritardo.
✅ prestazioni stabili e senza interferenze La trasmissione in fibra ottica previene il degrado del segnale, le interferenze elettromagnetiche (EMI) e le interferenze radiofrekventi (RFI).
✅ Installazione plug-and-play L'estensore di fibra DVI a DVI è facile da impostare e supporta una connettività senza soluzione di continuità con i dispositivi sorgente DVI e gli schermi di visualizzazione.
✅ Ampia compatibilità ️ Funziona con computer, lettori multimediali, telecamere di sicurezza, proiettori, muri a LED e sistemi di imaging medico.
Video | Protocollo di supporto | DVI-D |
Larghezza di banda dei pixel | 300MHz, tutto digitale | |
Larghezza di banda dell'interfaccia | Larghezza di banda totale 6,75 Gbps | |
Livello di input/output | 1VP-P | |
Risoluzione di sostegno | Risoluzione standard VESA; risoluzione in formato YUV | |
Interfaccia | Interfaccia DVI-I 24+5 | |
Impedenza | 100 Ω | |
Si raccomanda la distanza massima di ingresso/uscita di un cavo DVI | La risoluzione è inferiore a 5M e la risoluzione superiore a 1920X1080@60Hz può essere fino a 30M quando viene utilizzato un cavo bilanciato | |
Frequenza audio | Modalità audio | Supporto per l'audio indipendente |
Interfaccia | 3presa audio stereo da.5 mm | |
Tipo di segnale | Stereo anteriore | |
RS232 | Interfaccia | Terminale di Phoenix |
Direzione del segnale | Trasmissione in avanti (trasmissione a doppio senso facoltativa) | |
Tasso di Baud | Adattivo, fino a 115200bps | |
Fibra ottica | Interfaccia in fibra ottica | Codice di riferimento: |
Tipo di fibra | Modalità singola/multi-modalità | |
Lunghezza d'onda | Modulo unico 1310nm (dati in avanti); Modulo unico 1310-155 (dati bidirezionali) | |
Larghezza di banda dell'interfaccia | 2.97 Gbps | |
Distanza massima di trasmissione raccomandata | A 1920X1080@60, fibra monomodo: 10 km | |
nome del prodotto | Extensore ottico DVI HD |
Persona di contatto: Erin Ou
Telefono: +86 18926571332