Dettagli:
|
Support protocol: | DVI-D | Interface bandwidth: | bandwidth 6.75Gbps |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 20KM--80KM | Nome del prodotto: | Extensore ottico DVI HD |
transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
Interfaccia a fibra ottica:: | SC / ST / LC (variano a seconda del modello) | Materiale:: | Cassa di metallo per resistenza alle interferenze e protezione elettrostatica |
Evidenziare: | Extensore ottico DVI da 10 a 80 km,Extensore ottico DVI 4Kx2K,Estensore ottico DVI monomodo |
DVI HD Optical Extender terminale ottico non compresso trasmette segnali video ad alta definizione su lunghe distanze attraverso fibre ottiche,e supporta la trasmissione di dati seriali e funzioni audio e altre funzioni, che può adattarsi a una varietà di ambienti applicativi complessi.
Dotato di un avanzato chip di elaborazione video FPGA, questo estensore ottico DVI-DVI garantisce una trasmissione video fluida, priva di interferenze e ad alta larghezza di banda su lunghe distanze.È compatibile con dispositivi sorgente DVI come computer, telecamere e lettori multimediali, e supporta la connettività senza soluzione di continuità con dispositivi di visualizzazione come monitor, proiettori e televisori.può essere utilizzato in ambienti multi-interfaccia, garantendo una trasmissione video versatile e di alta qualità per la radiodiffusione, i sistemi di conferenza, l'illustrazione digitale e l'imaging medico.
Video | Protocollo di supporto | DVI-D |
Larghezza di banda dei pixel | 300MHz, tutto digitale | |
Larghezza di banda dell'interfaccia | Larghezza di banda totale 6,75 Gbps | |
Livello di input/output | 1VP-P | |
Risoluzione di sostegno | Risoluzione standard VESA; risoluzione in formato YUV | |
Interfaccia | Interfaccia DVI-I 24+5 | |
Impedenza | 100 Ω | |
Si raccomanda la distanza massima di ingresso/uscita di un cavo DVI | La risoluzione è inferiore a 5M e la risoluzione superiore a 1920X1080@60Hz può essere fino a 30M quando viene utilizzato un cavo bilanciato | |
Frequenza audio | Modalità audio | Supporto per l'audio indipendente |
Interfaccia | 3presa audio stereo da.5 mm | |
Tipo di segnale | Stereo anteriore | |
RS232 | Interfaccia | Terminale di Phoenix |
Direzione del segnale | Trasmissione in avanti (trasmissione a doppio senso facoltativa) | |
Tasso di Baud | Adattivo, fino a 115200bps | |
Fibra ottica | Interfaccia in fibra ottica | Codice di riferimento: |
Tipo di fibra | Modalità singola/multi-modalità | |
Lunghezza d'onda | Modulo unico 1310nm (dati in avanti); Modulo unico 1310-155 (dati bidirezionali) | |
Larghezza di banda dell'interfaccia | 2.97 Gbps | |
Distanza massima di trasmissione raccomandata | A 1920X1080@60, fibra monomodo: 10 km | |
Consumo di potenza massimo | Canali singoli: MAX 8W |
L'estensore ottico video DVI HDè ampiamente utilizzato in settori quali AV professionale, sicurezza, medicina, istruzione, riunioni aziendali e altro ancora.e trasmissione video a bassa latenza, che lo rende ideale per scenari che richiedono una qualità e una stabilità dell'immagine superiori.
Persona di contatto: Erin Ou
Telefono: +86 18926571332