|
Dettagli:
|
| Numero dei canali:: | 3G-SDI a 2 canali | Connettore:: | BNC da 75 Ohm (pin centrale dorato) |
|---|---|---|---|
| Velocità dei dati:: | 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps - Selezione automatica | Standard: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution:: | 1080p@60Hz | Nome del prodotto: | Extender in fibra ottica 3G-SDI a 2 canali con porta audio aggiuntiva |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di 200CU 4k HDMI,Cavo a fibre ottiche di RoHs HDMI,cavo di 100m HDMI 2 |
||
Descrizione di estensore a fibra ottica 2-Ch 3G-SDI con porta audio aggiuntiva:
19 pollici 1U Rack, costruito con durevolezza di livello industriale, offre protezione EMI e funzionamento a alta temperatura,
Questa soluzione versatile garantisce una trasmissione affidabile,
distribuzione video ad alta fedeltà per applicazioni di trasmissione, sorveglianza e segnaletica digitale.
Caratteristiche:
1Supporta la trasmissione a lunga distanza di fibre ottiche non compresse in digitale SDI HD
2.Supporta risoluzione fino a 1080P60HZ, retrocompatibile
3.Porta ottica LC del modulo SFP rimovibile (porta ottica multi-FC)
4Supporta la progettazione di un telaio plug-in
5Supporta la combinazione di rack e box
6.2-Ch 3G-SDI extender in fibra ottica con porta audio aggiuntiva;
Specifiche per estensore a fibra ottica 2-Ch 3G-SDI con porta audio aggiuntiva:
| V.idea | Norma di segnale | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Tasso di dati | 270Mbit/s - 1,48Gbit/s 2,97Gbit/s | |
| Equalizzazione dei cavi | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Amplitudine del segnale | 800 mV±10% | |
| - Non lo so. | > 0,2UI | |
| Risoluzione di sostegno | L'indicatore di frequenza deve essere in grado di rilevare la frequenza di un segnale. | |
| Interfaccia video | connettore BNC da 75-5Ω | |
| Impedenza | 75 ohm | |
| RS485 | Interfaccia | Terminale 3PIN Phoenix |
| Direzione del segnale | Invertire 485 | |
| Tasso di Baud | Adattivo, fino a 115200bps | |
| OpticoFiberi | Interfaccia in fibra ottica | Canali singoli: porta LC Rack: porta FC (LC/ST/SC) |
| Tipo di fibra | Modalità singola/multi-modalità | |
| Lunghezza d'onda | Modalità singola 1310-155 nm | |
| Larghezza di banda dell'interfaccia | 2.97 Gbps | |
| Distanza di trasmissione | 20KM standard, 40/60/80KM opzionale | |
| OLoro | Fonte di alimentazione | Dispositivi per la trasmissione di energia elettrica |
| Consumo di potenza massimo | Max 4W | |
| Temperatura | Temperatura di funzionamento: 0°C ~ +70°C | |
| Umidità | Umidità di lavoro: 5% ~ 90% | |
| Dimensione globale | Riferimento al disegno delle dimensioni dell'apparecchiatura |
![]()
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360