|
Dettagli:
|
| Numero dei canali:: | 3G-SDI a 4 canali | Connettore:: | BNC da 75 Ohm (pin centrale dorato) |
|---|---|---|---|
| Velocità dei dati:: | 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps - Selezione automatica | Standard: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution:: | 1080p@60Hz | Nome del prodotto: | Extender in fibra ottica 3G-SDI a 4 canali con porta audio aggiuntiva |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di HDR HDMI,Cavo a fibre ottiche di EDID HDMI,cavo a fibra ottica attivo di 60Hz HDMI |
||
Descrizione:
Rack 1U da 19 pollici, costruito con una durata di livello industriale, offre protezione EMI e funzionamento ad ampia temperatura,
supportando fibra single/multi-mode per la trasmissione a breve/lunga distanza. Questa soluzione versatile garantisce un'affidabile,
distribuzione video ad alta fedeltà per applicazioni di trasmissione, sorveglianza e segnaletica digitale.
Caratteristiche:
1. Supporta la trasmissione a lunga distanza in fibra ottica digitale SDI HD non compressa
2. Supporta risoluzioni fino a 1080P60HZ, compatibile con versioni precedenti
3. Modulo SFP rimovibile porta ottica LC (porte ottiche FC multiple)
4. Supporta il design di un telaio plug-in
5. Supporta la combinazione di rack e box
6. Estensore in fibra ottica 3G-SDI a 4 canali con porta audio extra;
Specifiche per Estensore in fibra ottica 3G-SDI a 4 canali con porta audio extra
| Video | Standard del segnale | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Velocità dati | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s – 2.97Gbit/s | |
| Equalizzazione cavo | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Ampiezza del segnale | 800mV±10% | |
| Tremolio | >0.2UI | |
| Risoluzione supportata | 1080P60HZ/50HZ;1080P30HZ/25HZ/24HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i | |
| Interfaccia video | Connettore BNC da 75-5Ω | |
| Impedenza | 75 ohm | |
| RS485 | Interfaccia | Terminal Phoenix a 3 PIN |
| Direzione del segnale | Reverse 485 | |
| Velocità di trasmissione | Adattiva, fino a 115200bps | |
| OtticaFibra | Interfaccia fibra ottica | Canale singolo: porta LC Rack: porta FC (LC/ST/SC) Opzionale |
| Tipo di fibra | Single mode/multi-mode | |
| Lunghezza d'onda | Single mode 1310-155nm | |
| Larghezza di banda dell'interfaccia | 2.97 Gbps | |
| Distanza di trasmissione | 20KM standard, 40/60/80KM opzionale | |
| Altro | Alimentazione | Canale singolo: DC12V/1A Rack 1U/2U/4U AC220V |
| Consumo energetico massimo | MAX 4W | |
| Temperatura | Temperatura di esercizio: 0℃ ~ +70℃ | |
| Umidità | Umidità di lavoro: 5% ~ 90% | |
| Dimensione complessiva | Fare riferimento al disegno delle dimensioni dell'apparecchiatura |
![]()
Persona di contatto: Swing Jiang
Telefono: 86-18617193360